Evolución segundo trimestre 2022

El Banco Central de Costa Rica realiza desde el año 2010 una encuesta trimestral que tiene como objetivo medir el avance de los proyectos de construcción con destino privado. Este boletín incorpora los resultados observados en el segundo trimestre del 2022. Para consultas puede dirigirse al correo:

Column 1

Resultados totales

  1. La construcción con destino privado registró un variación interanual de -15,6 %.

  2. Esto significó una disminución de 21,2 puntos porcentuales respecto al crecimiento del mismo periodo del año previo.

  3. La caída se explica principalmente por el comportamiento de los proyectos no residenciales.

  4. Sin embargo, se observa también una disminución en las obras residenciales y en los proyectos de infraestructura.

Residencial

  1. Contracción de 5,9 %

  2. La disminución se explica por la contracción de 83,7 % en la construcción de edificios de apartamentos.

  3. En el trimestre en comentario se construyeron menos de 5.000 metros cuadrados de edificios de apartamentos, cifra que contrasta con los 30.666 metros cuadrados construidos en igual trimestre del año previo.

  4. Solamente las viviendas de clase alta registraron un crecimiento interanual en el segundo trimestre del 2022.

No residencial

  1. Disminución interanual de 18,1 %, y en consecuencia acumula dos trimestres consecutivos de variaciones negativas.

  2. Esta es la mayor contracción desde el cuarto trimestre del 2019, momento en el cual disminuyó 28,7 %.

  3. La caída se asocia a la menor edificación de edificios de oficina (-35,4 %). Este tipo de construcción registra la mayor disminución en las obras no residenciales y representa cerca del 42 % de este tipo de proyectos.

  4. También decreció la construcción de naves industriales (-13,5 %), las cuales respresentan cerca del 32 % del valor de las edificiaciones no residenciales.

  5. Estas disminuciones más que compensaron el crecimiento en la construcción de plazas comerciales, parqueos y bodegas.

Column 2

Tasas de variación interanual

Intenciones de construcción. Precios de de la construcción

El Banco Central de Costa Rica estima con información suministrada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos las intenciones de construcción con destino privado. Esta información sirve para dar una perspectiva de la evolución futura de la actividad. No obstante, que estas intenciones de construcción se materialicen depende de otras variables.

También, el BCCR pone a disposicion del público un índice de precios de los materiales de construcción. La evolución de estos precios puede incidir en el dinamismo de la actividad.

Column 1

No Residencial

trimestre1 Bodega Edificio Local.Comercial Nave.Industrial Plaza.Comercial
2012-01-01 59 164 131 740 95 289 112 041 64 069
2012-04-01 53 953 357 529 102 054 174 083 61 606
2012-07-01 72 943 292 386 95 194 106 355 53 662
2012-10-01 40 809 122 427 104 758 88 260 71 049
2013-01-01 81 768 224 876 107 274 78 962 65 843
2013-04-01 69 743 111 793 106 360 134 245 80 086
2013-07-01 28 792 95 222 95 089 82 854 53 296
2013-10-01 28 493 25 256 79 841 74 826 60 007
2014-01-01 31 207 170 966 99 791 97 961 77 740
2014-04-01 33 074 552 876 78 537 228 064 52 763
2014-07-01 24 364 129 179 104 763 165 034 64 777
2014-10-01 32 311 106 855 85 543 81 127 77 212
2015-01-01 29 280 225 635 91 204 104 373 81 999
2015-04-01 33 862 261 944 83 897 118 579 50 989
2015-07-01 33 504 233 073 91 838 186 023 65 935
2015-10-01 46 795 119 977 92 695 81 757 52 773
2016-01-01 31 348 66 107 110 614 129 499 79 750
2016-04-01 33 439 175 474 103 032 143 811 61 388
2016-07-01 33 513 152 908 97 975 66 473 90 316
2016-10-01 52 620 79 440 145 933 126 804 65 570
2017-01-01 40 771 72 559 122 116 111 403 108 491
2017-04-01 26 538 83 931 122 807 157 901 79 127
2017-07-01 15 467 204 137 70 007 71 123 58 175
2017-10-01 33 227 287 693 125 060 107 585 124 449
2018-01-01 47 340 207 795 125 951 139 242 73 554
2018-04-01 26 521 99 686 120 887 120 419 79 136
2018-07-01 54 831 133 328 105 583 131 293 91 064
2018-10-01 51 460 164 802 128 790 107 405 109 843
2019-01-01 35 364 92 077 120 627 101 272 77 306
2019-04-01 28 389 135 416 111 626 186 654 66 653
2019-07-01 31 543 62 440 91 144 47 409 80 995
2019-10-01 30 416 166 730 113 438 112 734 83 722
2020-01-01 30 166 284 313 126 227 153 940 95 896
2020-04-01 23 379 454 405 121 418 219 398 105 618
2020-07-01 20 372 135 297 91 865 94 937 63 441
2020-10-01 19 662 82 673 84 270 150 414 63 566
2021-01-01 21 719 146 457 72 994 123 812 52 987
2021-04-01 18 400 121 457 79 967 275 842 58 616
2021-07-01 23 772 142 581 77 138 165 602 64 175
2021-10-01 29 305 34 050 115 310 105 847 76 701
2022-01-01 47 579 114 373 105 585 137 942 62 781
2022-04-01 26 637 53 774 109 038 141 905 79 177
2022-07-01 41 523 58 237 96 354 134 435 57 074
2022-10-01 34 815 90 223 126 899 158 218 94 842

Residencial

trimestre1 Vivienda.tipo.1 Vivienda.tipo.2 Vivienda.tipo.3 Edificio.Residencial
2012-01-01 136 805 335 131 132 921 NA
2012-04-01 118 748 354 063 151 434 59 932
2012-07-01 147 484 327 342 178 041 19 774
2012-10-01 181 682 398 171 151 163 23 120
2013-01-01 174 252 332 181 131 575 70 019
2013-04-01 174 826 308 418 170 905 159 414
2013-07-01 182 081 233 732 146 932 148 485
2013-10-01 149 257 240 889 144 788 118 662
2014-01-01 177 693 226 393 152 916 68 627
2014-04-01 180 304 231 938 157 150 55 499
2014-07-01 169 331 315 866 162 177 136 487
2014-10-01 143 517 416 112 189 645 57 073
2015-01-01 152 001 340 216 156 167 87 272
2015-04-01 171 836 395 663 175 877 119 840
2015-07-01 175 604 295 542 181 522 118 228
2015-10-01 154 084 347 922 170 476 91 729
2016-01-01 196 508 249 215 276 271 107 117
2016-04-01 153 743 413 187 279 971 57 405
2016-07-01 209 857 343 321 183 174 113 677
2016-10-01 250 224 337 274 208 091 29 286
2017-01-01 192 115 291 925 178 739 168 939
2017-04-01 206 355 278 387 167 086 92 790
2017-07-01 109 758 241 554 110 373 146 631
2017-10-01 163 298 319 107 168 976 56 759
2018-01-01 143 521 298 670 167 007 77 873
2018-04-01 175 666 309 040 172 612 23 854
2018-07-01 177 809 265 981 181 005 22 392
2018-10-01 198 006 322 693 195 711 75 233
2019-01-01 162 521 215 416 187 448 18 528
2019-04-01 217 755 238 143 152 624 84 422
2019-07-01 186 483 242 186 157 701 39 132
2019-10-01 206 750 284 380 207 047 29 839
2020-01-01 201 890 325 900 211 121 116 921
2020-04-01 236 450 348 755 256 144 64 462
2020-07-01 176 149 182 102 122 595 37 134
2020-10-01 158 451 173 754 116 943 28 479
2021-01-01 206 971 181 404 104 854 35 415
2021-04-01 180 939 222 129 130 784 13 562
2021-07-01 238 321 255 072 168 326 26 455
2021-10-01 200 040 369 339 195 013 76 052
2022-01-01 161 180 348 769 263 574 39 384
2022-04-01 152 096 279 997 259 378 55 186
2022-07-01 157 303 261 804 294 762 24 592
2022-10-01 135 421 401 615 268 144 11 667

Column 2

Intenciones de construcción

  1. Se observa una disminución en las intenciones de construcción, tanto para los proyectos no residenciales como en los residenciales.

  2. La mayoría de intenciones de construcción no residencial se concentran en las provincias de Alajuela y San José. La provincia de Limón registra el menor dato.

  3. La provincia de San José lidera las intenciones de construcción residenciales, seguida de la provincia de Alajuela. De último se encuentra la provincia de Limón.

Variación de precios

  1. Los precios de los materiales de la construcción presentaron un crecimiento interanual de 12,9 %.

  2. Este índice de precios acumuló cuatro trimestres consecutivos con incrementos interanuales superiores al 10 %.

  3. Según prototipo el mayor incremento de materiales de construcción se observa en los destinados a los locales comerciales (14,7 %) y en los edificios (14,6 %)

  4. Los materiales de construcción para bodegas con un crecimiento interanual de 8,6 % son los que presentan el menor aumento en los precios.

  5. Por producto, el mayor aumento interanual se presenta en los extintores contra incendios (50,9 %), portones eléctricos (49,3 %) y alambre de hierro o acero (48,4 %).

  6. De los 99 grupos de productos analizados todos presentan aumentos interanuales en el precio y 69 tienen aumentos superiores al 10 %.