Subasta de Intervención del BCCR en el MIL
-cifras en millones de colones y porcentajes-
| 9/6/2025 |
Plazo | 1 día | 7 días | 14 días |
Tipo de subasta | Contracción | Contracción | Contracción |
Hora inicio evento | 04:00 p.m. | 04:15 p.m. | 04:30 p.m. |
Monto por subastar | 604 300,00 | 19 000,00 | 9 500,00 |
Monto asignado | | | |
Tasa mínima | | | |
Tasa promedio ponderada | | | |
Tasa máxima | | | |
|
|
Enlaces
|
Notas
|
|
Contactar con
|
|
|